夏同学 131****2015 刚刚获取了留学方案
陈同学134****8760 刚刚获取了留学方案
张同学 135****2843 刚刚获取了留学方案
周同学 131****8690 刚刚获取了留学方案
李同学 157****2066 刚刚获取了留学方案
姚同学134****6689 刚刚获取了留学方案
张同学 186****8856 刚刚获取了留学方案
卢同学 155****6578 刚刚获取了留学方案
英国当地时间6月6日晚间,2019年QS世界大学排名发布,其中包括了1000所世界*大学。麻省理工创造历史,蝉联*,而中国排名*高的是清华大学,排名*17。
QS大学排名2010年起得到了联合国教科文组织成立的学术排名与卓越国际协会(IREG)的承认,与《泰晤士高等教育世界大学排名》、《USNews世界大学排名》、《ARWU世界大学学术排名》同为目前国际上较具公信力和代表性的四大大学排名。
排名标准
① Academic Reputation 学术声誉(所占比重为40%)
这项指标数据来源于QS学术调查。搜集了80,000多位高校领域大牛对教学和科研方面的意见。这也是世界上类似调查中规模*大,覆盖面*广的。
② Employer Reputation 雇主声誉(所占比重为10%)
考察学校的就业水平。雇主声誉的数据来源于QS雇主调查,反映的是毕业生就业能力。
③ Faculty/Student Ratio师生比(所占比重为20%)
考察学校的教学水平。一所大学的教学质量往往是小伙伴们比较看重的参考点,师生比例越高,学生被关注度就越高,一对一或多对一对和一对多教学方式培养出来的学生,肯定是有一定差别的。
④ Citations per faculty文献引用数(所占比重为20%)
考察学校的科研水平。这项指标数据来源于Elsevier’s Scopus,世界上*大的学术期刊数据库。
⑤ International Faculty Ratio国际教职工比例(所占比重为5%)
⑥ International Student Ratio国际生比例(所占比重为5%)
2019年变动浅析
英国大学排名稳定上升
在经历了英国大学的艰难岁月后,2019年的英国大学排名稳定。牛津大学力压剑桥大学,排在世界*五,剑桥大学*六,其他进入前十的英国大学是*八的帝国理工学院和*十的伦敦大学学院。
然而,随着英国离开欧盟的不确定性继续存在,很难看到英国一些不太知名的大学继续以相同水平的成功吸引海外留学生。鉴于QS的排名关注国际代表性,这可能会在未来几年带来麻烦。
澳洲战斗力提升
去年,澳洲国立大学闯入全球前20名,然而,今年却下滑了四个名次。这对澳洲大学并不全是坏消息,排名前100位的大学中,澳洲大学占据七席,其中,有五所大学名次持续上升或保持稳定。
加拿大略有下滑
加拿大继续是美国留学之外的有吸引力的替代方案,但今年加拿大大学没有取得什么大的成就。多伦多大学继续成为该国排名*高的,在*28位,比麦吉尔大学高5个。
虽然目前全球前50名中有三所加拿大大学,比去年增加了一所,但排在前100名的大学中也没有任何其他机构。
下面请看2019年QS世界大学排名Top100
排名 | 学校名称 | 学习英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
10 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
15 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
18 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
22 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
25 | 中国香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
28 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
30 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
31 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
33 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
36 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
37 | 中国香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
38 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
40 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
43 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
44 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
46 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
48 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
49 | 中国香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
50 | 巴黎*九大学 | Université PSL | 法国 |
51 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
52 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
54 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
55 | 中国香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
56 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
58 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
59 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
59 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
61 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
62 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
63 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
64 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
65 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
66 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
67 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
68 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
69 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
69 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
71 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
72 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
74 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
75 | 巴黎*大学 | Sorbonne University | 法国 |
75 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
77 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
78 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
79 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
79 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
81 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
82 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
83 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology | 韩国 |
83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
85 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
86 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
87 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
87 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
89 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
90 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
91 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
92 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
93 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
93 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
95 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
96 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
97 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
98 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
99 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
100 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
100 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
100 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
100 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
地址:北京市海淀区中关村大街甲59号中国人民大学文化大厦9层
电话:010-82509530 传真:010-82502728
地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座6层
电话: 010-85679819
地址:湖北省武汉市江汉区解放大道688号武汉广场写字楼2108室
电话:400-650-8585
地址:石家庄市中山路与长征街交叉口勒泰写字楼B座22层
电话:400-650-8585
地址:安徽省合肥市马鞍山路130号万达广场6号楼2302室
电话:400-650-8585
地址:郑州市金水区经三路农科路金成国际C座(平安保险大厦)19层
电话:400-650-8585
地址:天津市和平区南京路183号世纪都会写字楼1801
电话:400-650-8585
地址:济南市市中区经四路万达广场B座1108
电话:400-650-8585
地址:成都市锦江区红星路三段1号IFS国际金融中心2号楼21楼
电话:400-650-8585
地址:山东省青岛市市南区香港中路61号远洋大厦A座16楼
电话:400-650-8585
地址:苏州工业园区苏州大道西9号苏州国际财富广场1幢(西塔)907室
电话:400-650-8585
总部地址: 北京市海淀区中关村大街甲59号中国人民大学文化大厦9层 咨询热线:400-650-8585 或 010-82509530
Copyright 1996-2019 北京华钜津桥联合商务咨询有限公司 www.oxbridgedu.org All Rights Reserved 京ICP备08103786号 京公安网备11010802016349号