夏同学 131****2015 刚刚获取了留学方案
陈同学134****8760 刚刚获取了留学方案
张同学 135****2843 刚刚获取了留学方案
周同学 131****8690 刚刚获取了留学方案
李同学 157****2066 刚刚获取了留学方案
姚同学134****6689 刚刚获取了留学方案
张同学 186****8856 刚刚获取了留学方案
卢同学 155****6578 刚刚获取了留学方案
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家和地区 | 总分 |
1 | Indiana University,Bloomington | 印*安那大学伯明顿分校 | Bloomington, IN | 4.4 |
2 | Syracuse University | 雪城大学 | Syracuse, NY | 4.3 |
2 | University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles, CA | 4.3 |
4 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge, MA | 4.2 |
5 | University of Michigan,Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | 4.1 |
6 | University of California,Berkeley | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | 4.0 |
6 | University of Georgia | 佐治亚大学 | Athens, GA | 4.0 |
6 | University of Washington | 华盛顿大学 | Seattle, WA | 4.0 |
9 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | Phoenix, AZ | 3.9 |
9 | New York University | 纽约大学 | New York, NY | 3.9 |
9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | 3.9 |
9 | University of Minnesota,Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | 3.9 |
9 | University of Texas,Austin | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | Austin, TX | 3.9 |
14 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | 3.8 |
14 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | 3.8 |
14 | University of California,Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | 3.8 |
14 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, IL | 3.8 |
18 | American University | 美利坚大学 | Washington, DC | 3.7 |
18 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York, NY | 3.7 |
18 | Duke University | 杜克大学 | Durham, NC | 3.7 |
18 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | Atlanta, GA | 3.7 |
18 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | 3.7 |
23 | Georgetown University | 乔治城大学 | Washington, DC | 3.6 |
23 | University at Albany,SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | Albany, NY | 3.6 |
23 | University of Kansas | 勘萨斯大学 | Lawrence, KS | 3.6 |
23 | University of North Carolina,Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | 3.6 |
23 | University of Wisconsin,Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Madison, WI | 3.6 |
28 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL | 3.5 |
28 | Texas A&M University,College Station | 德克萨斯A&M大学 | College Station, TX | 3.5 |
28 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | Lexington, KY | 3.5 |
28 | University of Maryland,College Park | 马里兰大学帕克分校 | College Park, MD | 3.5 |
28 | University of Nebraska,Omaha | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | Omaha, NE | 3.5 |
33 | Rutgers, The State University of New Jersey,Newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Newark, NJ | 3.4 |
34 | Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | 3.3 |
34 | CUNY,Baruch College | 纽约城市大学巴鲁克分校 | New York, NY | 3.3 |
34 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Washington, DC | 3.3 |
34 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | 3.3 |
34 | University of Colorado,Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 | Denver, CO | 3.3 |
34 | University of Delaware | 德拉瓦大学 | Newark, DE | 3.3 |
34 | University of Illinois,Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Chicago, IL | 3.3 |
34 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | 3.3 |
34 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | 3.3 |
43 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | 3.2 |
44 | CUNY,John Jay College | 纽约城市大学约翰杰伊刑事司法分校 | New York, NY | 3.1 |
44 | George Mason University | 乔治梅森大学 | Arlington, VA | 3.1 |
44 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | 3.1 |
44 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | Orlando, FL | 3.1 |
44 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | West Hartford, CT | 3.1 |
44 | University of Missouri | 密苏里大学 | Columbia, MO | 3.1 |
44 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州立大学 | Richmond, VA | 3.1 |
44 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | Blacksburg, VA | 3.1 |
52 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA | 3.0 |
52 | Indiana University-Purdue University,Indianapolis | 印*安纳大学-普渡大学印*安纳波利斯分校 | Indianapolis, IN | 3.0 |
52 | Naval Postgraduate School | 海军研究生院 | Monterey, CA | 3.0 |
52 | Northern Illinois University | 北伊利诺大学 | DeKalb, IL | 3.0 |
52 | Portland State University | 波特兰州立大学 | Portland, OR | 3.0 |
52 | Rutgers, The State University of New Jersey,New Brunswick | 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | New Brunswick, NJ | 3.0 |
52 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | 3.0 |
59 | Binghamton University,SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton, NY | 2.9 |
59 | Brigham Young University,Provo | 杨伯翰大学 | Provo, UT | 2.9 |
59 | Cleveland State University | 克里夫兰州立大学 | Cleveland, OH | 2.9 |
59 | University of North Carolina,Charlotte | 北卡罗来那大学夏洛特分校 | Charlotte, NC | 2.9 |
59 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville, TN | 2.9 |
64 | Brown University | 布朗大学 | Providence, RI | 2.8 |
64 | Claremont Graduate University | 克莱蒙特研究生大学 | Claremont, CA | 2.8 |
64 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | Miami, FL | 2.8 |
64 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | Malibu, CA | 2.8 |
64 | University of Baltimore | 巴尔的摩大学 | Baltimore, MD | 2.8 |
64 | University of California,San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | 2.8 |
64 | University of Massachusetts,Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | Amherst, MA | 2.8 |
64 | University of Texas,Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | Richardson, TX | 2.8 |
72 | Pennsylvania State University,Harrisburg | 宾夕法尼亚州立大学哈里斯堡分校 | Middletown, PA | 2.7 |
72 | University of Alabama,Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | Birmingham, AL | 2.7 |
72 | University of North Texas | 北德克萨斯大学 | Denton, TX | 2.7 |
72 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | Eugene, OR | 2.7 |
72 | University of Utah | 犹他大学 | Salt Lake City, UT | 2.7 |
77 | Auburn University | 奥本大学 | Auburn, AL | 2.6 |
77 | New School | 新学院 | New York, NY | 2.6 |
77 | Northeastern University | 东北大学 | Boston, MA | 2.6 |
77 | Ohio University | 俄亥俄大学 | Athens, OH | 2.6 |
77 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | San Diego, CA | 2.6 |
77 | San Francisco State University | 旧金山州立大学 | San Francisco, CA | 2.6 |
77 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | Louisville, KY | 2.6 |
77 | University of Maryland,Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | Baltimore, MD | 2.6 |
77 | University of Massachusetts,Boston | 麻省大学波士顿分校 | Boston, MA | 2.6 |
77 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | Detroit, MI | 2.6 |
87 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA | 2.5 |
87 | Florida Atlantic University | 佛罗里达大西洋大学 | Boca Raton, FL | 2.5 |
87 | Louisiana State University,Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | Baton Rouge, LA | 2.5 |
87 | Rutgers, The State University of New Jersey,Camden | 罗格斯大学肯顿校区 | Camden, NJ | 2.5 |
87 | University of La Verne | 凡尔纳大学 | La Verne, CA | 2.5 |
87 | University of Missouri,Kansas City | 密苏里大学堪萨斯分校 | Kansas City, MO | 2.5 |
87 | University of Nevada,Las Vegas | 拉斯维加斯内华达大学 | Las Vegas, NV | 2.5 |
87 | University of Oklahoma | 俄克拉何马大学 | Norman, OK | 2.5 |
87 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | Villanova, PA | 2.5 |
96 | Boise State University | 博伊西州立大学 | Boise, ID | 2.4 |
96 | College of Charleston | 查尔斯顿学院 | Charleston, SC | 2.4 |
96 | James Madison University | 詹姆斯麦迪逊大学 | Harrisonburg, VA | 2.4 |
96 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | Manhattan, KS | 2.4 |
96 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | Mississippi State, MS | 2.4 |
96 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | Corvallis, OR | 2.4 |
96 | University of California,Riverside | 加州大学河滨分校 | Riverside, CA | 2.4 |
96 | University of Denver | 丹佛大学 | Denver, CO | 2.4 |
96 | University of Illinois,Springfield | 伊利诺伊大学斯普林菲尔德分校 | Springfield, IL | 2.4 |
96 | University of Miami | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | 2.4 |
96 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | Albuquerque, NM | 2.4 |
96 | University of South Carolina | 南卡罗来纳州大学 | Columbia, SC | 2.4 |
108 | California State University,Los Angeles | 加州州立大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | 2.3 |
108 | California State University,San Bernardino | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 | San Bernardino, CA | 2.3 |
108 | DePaul University | 德保罗大学 | Chicago, IL | 2.3 |
108 | Grand Valley State University | 大峡谷州立大学 | Grand Rapids, MI | 2.3 |
108 | Old Dominion University | 欧道明大学 | Norfolk, VA | 2.3 |
108 | Seton Hall University | 西东大学 | South Orange, NJ | 2.3 |
108 | Suffolk University | 萨福克大学 | Boston, MA | 2.3 |
108 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | Tuscaloosa, AL | 2.3 |
108 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | Little Rock, AR | 2.3 |
108 | University of North Carolina,Greensboro | 北卡罗来那大学格林斯伯勒分校 | Greensboro, NC | 2.3 |
108 | University of San Francisco | 旧金山大学 | San Francisco, CA | 2.3 |
108 | University of Texas,Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | Arlington, TX | 2.3 |
108 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | Burlington, VT | 2.3 |
108 | Wichita State University | 威奇塔州立大学 | Wichita, KS | 2.3 |
108 | Willamette University | 威拉姆特大学 | Salem, OR | 2.3 |
123 | Appalachian State University | 阿巴拉契亚州立大学 | Boone, NC | 2.2 |
123 | Auburn University,Montgomery | 奥本大学蒙哥马利校区 | Montgomery, AL | 2.2 |
123 | California State University,Sacramento | 加州州立大学萨克拉门托分校 | Sacramento, CA | 2.2 |
123 | CUNY,City College | 纽约大学纽约市立学院 | New York, NY | 2.2 |
123 | San Jose State University | 圣何塞州立大学 | San Jose, CA | 2.2 |
123 | University of Arkansas,Little Rock | 阿肯色大学小石城分校 | Little Rock, AR | 2.2 |
123 | University of Colorado,Colorado Springs | 科罗拉多大学斯普林司分校 | Colorado Springs, CO | 2.2 |
123 | University of Hawaii,Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | Honolulu, HI | 2.2 |
123 | University of Houston | 休士顿大学 | Houston, TX | 2.2 |
123 | University of Missouri,St. Louis | 密苏里大学圣路易斯分校 | St. Louis, MO | 2.2 |
123 | University of Tennessee,Knoxville | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | Knoxville, TN | 2.2 |
123 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | Morgantown, WV | 2.2 |
135 | California State University,Fullerton | 加州州立大学富勒顿分校 | Fullerton, CA | 2.1 |
135 | California State University,Long Beach | 加州州立大学长滩分校 | Long Beach, CA | 2.1 |
135 | Drexel University | 卓克索大学 | Philadelphia, PA | 2.1 |
135 | East Carolina University | 东卡罗来纳大学 | Greenville, NC | 2.1 |
135 | Georgia Southern University | 佐治亚南方大学 | Statesboro, GA | 2.1 |
135 | Kennesaw State University | 肯尼索州立大学 | Kennesaw, GA | 2.1 |
135 | Kent State University | 肯特州立大学 | Kent, OH | 2.1 |
135 | Marist College | 马利斯特学院 | Poughkeepsie, NY | 2.1 |
135 | Middlebury Institute of International Studies at Monterey | 蒙特雷国际研究院 | Monterey, CA | 2.1 |
135 | Northern Arizona University | 北亚利桑那大学 | Flagstaff, AZ | 2.1 |
135 | Southern Illinois University,Carbondale | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Carbondale, IL | 2.1 |
135 | SUNY Buffalo State | 纽约州立大学布法罗分校 | Buffalo, NY | 2.1 |
135 | Texas Tech University | 德克萨斯理工大学 | Lubbock, TX | 2.1 |
135 | University of Arkansas,Fayetteville | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | Fayetteville, AR | 2.1 |
135 | University of Dayton | 戴顿大学 | Dayton, OH | 2.1 |
135 | University of Memphis | 孟菲斯大学 | Memphis, TN | 2.1 |
135 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | Durham, NH | 2.1 |
135 | University of North Carolina,Wilmington | 北卡罗来那大学威尔明顿分校 | Wilmington, NC | 2.1 |
135 | University of South Florida | 南佛罗里达州大学 | Tampa, FL | 2.1 |
135 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | Vancouver, WA | 2.1 |
155 | Bowling Green State University | 博林格林州立大学 | Bowling Green, OH | 2.0 |
155 | California State University,Northridge | 加州州立大学北岭分校 | Northridge, CA | 2.0 |
155 | Eastern Kentucky University | 东肯塔基大学 | Richmond, KY | 2.0 |
155 | Evergreen State College | 常青州立大学 | Olympia, WA | 2.0 |
155 | Oakland University | 奥克兰大学 | Rochester, MI | 2.0 |
155 | Seattle University | 西雅图大学 | Seattle, WA | 2.0 |
155 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | Saint Louis, MO | 2.0 |
155 | University of Alaska,Anchorage | 阿拉斯加大学安克雷奇分校 | Anchorage, AK | 2.0 |
155 | University of New Orleans | 新奥尔良大学 | New Orleans, LA | 2.0 |
155 | University of Texas,San Antonio | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | San Antonio, TX | 2.0 |
155 | Western Michigan University | 西密歇根大学 | Kalamazoo, MI | 2.0 |
扫一扫,下载津桥通
津桥国际app
地址:北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座905室
电话:010-82509530 传真:010-82502728
地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座6层
电话: 010-85679819
地址:湖北省武汉市江汉区解放大道688号武汉广场写字楼2108室
电话:400-650-8585
地址:石家庄市中山路与长征街交叉口勒泰写字楼B座22层
电话:400-650-8585
地址:安徽省合肥市马鞍山路130号万达广场6号楼2302室
电话:400-650-8585
地址:郑州市金水区经三路农科路金成国际C座(平安保险大厦)19层
电话:400-650-8585
地址:天津市和平区南京路183号世纪都会写字楼1801
电话:400-650-8585
地址:济南市市中区经四路万达广场B座1108
电话:400-650-8585
地址:成都市锦江区红星路三段1号IFS国际金融中心2号楼21楼
电话:400-650-8585
地址:山东省青岛市市南区香港中路61号远洋大厦A座16楼
电话:400-650-8585
地址:苏州工业园区苏州大道西9号苏州国际财富广场1幢(西塔)907室
电话:400-650-8585
总部地址: 北京市海淀区中关村大街2号数码大厦B座9层 咨询热线:400-650-8585 或 010-82509530
Copyright 1996-2019 北京华钜津桥联合商务咨询有限公司 www.oxbridgedu.org All Rights Reserved 京ICP备08103786号 京公安网备11010802016349号